CROWDFUNDING & CROWDLENDING
Projets à financer
En financement
PITAYA
Participez au plan d’extension des restaurants Pitaya pour le Benelux dont la première Master franchise a été attribuée à la filiale Alpha Thaï Benelux du groupe belge Alphaseed
Date d’émission | 28/01/2020 |
Maturité | 4 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 1 000 € |
ARCHIVES
Campagnes clôturées
Projet Financé
DEN-INVEST
Participez à l’acquisition, rénovation et revente à la découpe de trois immeubles à rez commerciaux, idéalement situés dans des quartiers à haut potentiel économique à Bruxelles
Date d’émission | 17/11/2020 |
Maturité | 3 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
M2A
Participez à la transformation d’une vaste maison de caractère, idéalement située au cœur du quartier Ste Catherine, en espaces de coliving.
Date d’émission | 14/10/2020 |
Maturité | 4 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
H20
Participez à la réhabilitation d’un ancien entrepôt de laine du 19ème siècle en un immeuble à appartements en vue d’une revente à la découpe
Date d’émission | 22/09/2020 |
Maturité | 3 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
BRUSSELS AT HOME
Date d’émission | 14/07/2020 |
Maturité | 3 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
YUST
Date d’émission | 23/06/2020 |
Maturité | 2 ans |
Taux d’intérêt | 7,5% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
M2A
Date d’émission | 02/06/2020 |
Maturité | 4 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
BQM
Date d’émission | 15/05/2020 |
Maturité | 5 ans |
Taux d’intérêt | 5% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
13 AVENUE DE TERVUEREN
Date d’émission | 06/03/2020 |
Maturité | 3 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
DV COMPANY
Date d’émission | 04/02/2020 |
Maturité | 3 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
WeylerKazerne
Date d’émission | 20/12/2019 |
Maturité | 2 ans |
Taux d’intérêt | 7,5% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
EMERGO
Participez à la croissance profitable d’une foncière spécialisée en rez commerciaux. Aidez ainsi les petits commerçants de quartier à maintenir leur activité !
Date d’émission | 22/11/2019 |
Maturité | 5 ans |
Taux d’intérêt | 7,4% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
PLACE D'ARMES
Date d’émission | 11/10/2019 |
Maturité | 4 ans |
Taux d’intérêt | 6,5% |
Investissement minimum | 1.000 € |
Projet Financé
Next Days
Date d’émission | 25/07/2019 |
Maturité | 3 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 5.000 € |
Projet Financé
BCV CONCEPT BY CVV GROUP
Date d’émission | 21/06/2019 |
Maturité | 2 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 5.000 € |
Projet Financé
WEKARE
Date d’émission | 15/03/2019 |
Maturité | 3 ans |
Taux d’intérêt | 9% |
Investissement minimum | 10.000 € |
Projet Financé
Living stones
Date d’émission | 01/02/2019 |
Maturité | 2,5 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 5.000 € |
Projet Financé
Tervueren
Date d’émission | 19/12/2018 |
Maturité | 2 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 10.000 € |
Projet Financé
Cubix
Participation au développement d’un trio d’acteurs immobiliers prometteurs. Rendement attractif avec maintien d’une implication forte des associés
Date d’émission | 28/09/2018 |
Maturité | 3 ans |
Taux d’intérêt | 9% |
Investissement minimum | 10.000 € |
Projet Financé
Emaprod
Date d’émission | 29/06/2018 |
Maturité | 3 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 100.000 € |
Projet Financé
Motown
Date d’émission | 12/08/2017 |
Maturité | 4 ans |
Taux d’intérêt | 8,5% |
Campagnes remboursées
Projet Remboursé
GIA IMMOBILIER
Date d’émission | 14/12/2017 |
Maturité | 2 ans |
Taux d’intérêt | 8% |
Investissement minimum | 10.000 € |
Projet Remboursé
Blackreit
Date d’émission | 12/04/2017 |
Maturité | 4 ans |
Taux d’intérêt | 6% |
Investissement minimum | 100.000 € |